INVERTEC | Invertec РС-620 | Invertec РС-1030 | Pro-Cut 25 | Pro-Cut 55 | Pro-Cut 80 |
Напряжение питания | 400В 3/50/60 |
400В 3/50/60 |
115/230 1/50/60 |
380– 415В 3/50/60 |
380– 415В 3/50/60 |
Диапазон тока | 20 – 60А | 20 – 100А | 12 – 25А | 25 – 60А | 35 – 85А |
ПВ (цикл 10 мин при 40оС) | |||||
35% | 60А / 104В | 100А / 120В | -- | -- | -- |
50% | -- | -- | -- | 55А | -- |
60% | 50A / 100В | 80A / 112В | 25А | -- | 80А |
80% | -- | -- | -- | -- | -- |
100% | 40A / 96В | 60A / 104В | 20А | 40А | 65А |
Потребляемые мощность или ток | 9kW @ 35% 5kW @ 100% |
15kW @ 35% 8kW @ 100% |
19А@230В/60% 15А@230В/100% |
17А@50% | 27А@60% |
Давление/ Расход воздуха |
5,0 бар 130 л/мин |
5,0 бар 130 л/мин |
4.4 бар 113 л/мин |
5,4 бар 170 л/мин |
5,4 бар 225 л/мин |
Макс. толщина разрезаемой стали, мм |
25 | 35 | 10 | 25 | 32 |
Строжка | |||||
Пробивка отверстий | -- | -- | |||
Дистанционное управление | ДА | ДА | -- | ДА | ДА |
Вес, кг | 18,5 | 31,5 | 13,4 | 25 | 51,4 |
Страна - производитель | Италия | Италия | США | США | США |
- отлично - хорошо - дополнительно |