Invertec V350 PRO |
Invertec V450 PRO |
New Flextec 450 | Multi-Weld 350 | DC 400 | DC 600 | DC 655 | DC 1000 | DC 1500 | AC 1200 | |
Напряжение питания | 220/380-415В, 1/3/50/60 |
380/415В 3/50/60 |
380/460/575В 3/50/60 |
Постоянный ток 80В | 380В, 3/50 |
380В, 3/50 |
400В 3/50 |
380В, 3/50 |
380, 3/50 |
380, 3/50 |
Диапазон сварочного тока, напряжения | 5 – 425А 10-45В |
5 – 500А 10-45В |
5 – 500А | 30 – 350А 15-40В |
60 – 500А 12-42В |
70 – 780А 13-44В |
50 – 815А 13-44В |
150 – 1300А 16-46В |
200 – 1500А 20-60В |
240 – 1500А |
ПВ (цикл 10 мин при 40оС) | ||||||||||
50% | -- | -- | -- | -- | 500А/ 40В | 750А/ 44В | -- | 1250А/ 44В | -- | -- |
60% | 350А/ 34В | 500А/ 40В | 450A/ 38В | -- | 450А/ 38В | 680А/ 44В | 815А/ 44В | 1140А/ 44В | -- | -- |
100% | 300А/ 32В | 400А/ 36В | 400А/ 36В | 350А/ 34В | 400А/ 36В | 600А/ 44В | 650А/ 44В | 1000А/ 44В | 1500А/ 60В | 1200А/ 44В |
Напряжение х.х. | 80В | 75В | 60В | 78В | 54В | 69В | 68В | 72В | 98В | 64В |
Потребляемые мощность или ток | 42/28-26А@60% 36/23-22А@100% |
48/ 44А@60% 36/ 33А@100% |
37А@60% 380В 29А@100% 380В |
до 13кВт | 49А@60% 47А@100% |
74А@60% 67А@100% |
86А@60% 70А@100% |
124А@60% 112А@100% |
216А@100% | 220А@100% |
Сварка штучным электродом | -- | |||||||||
Аргонно-дуговая сварка | ||||||||||
поджиг касанием | -- | -- | -- | -- | ||||||
поджиг отрывом ** | -- | -- | -- | -- | ||||||
бесконтактный | -- | -- | -- | -- | ||||||
Полуавтоматическая сварка | -- | -- | -- | |||||||
Импульсная сварка | 24 прог* | 24 прог* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Сварка порошковой проволокой | -- | -- | ||||||||
Сварка под флюсом | -- | -- | -- | -- | ||||||
Дуговая строжка | -- | |||||||||
Класс защиты | IP23S | IP23 | IP23 | IP23S | IP23S | IP23 | IP23 | IP23 | IP21 | IP21 |
Индикация напряжения/тока | ЦИФР. | ЦИФР. | ЦИФР. | ЦИФР. | АНАЛОГ. | АНАЛОГ. | ЦИФР.*** | АНАЛОГ. | АНАЛОГ. | -- |
Питание дополнительных устройств | ~42/115В | ~24/42/ 220В | -- | ~42/115В | ~42/ 115В | ~42В/115/ 220В | ~115В | ~115В | ~115В | |
Внутреннее устройство | Инверторный выпрямитель | Тиристорный выпрямитель | Тр**** | |||||||
Вес, кг | 37 | 126 | 57 | 27 | 215 | 237 | 327 | 373 | 644 | 712 |
Страна - производитель | США | США | США | США | США | США | США | США | США | США |
* С панелью АРP ** Ограничение начального тока *** Дополнительно **** Трансформатор |
- отлично - хорошо - дополнительно |