Модель A | Модель АА | Модель ААA |
Модель B | Модель B-OD |
||||
Приводные | APRS | APRR | AAPRS | AAPRR | AAAPRR | BPRS | BPRR | BPRROD |
Холостые | AIRS | AIRR | AAIRS | AAIRR | AAAIRR | BIRS | BIRR | BIRROD |
Покрытие роликов | металл | резина | металл | резина | резина | металл | резина | резина |
Мощность вращения, т | 7,5 | 7,5 | 15 | 15 | 30 | 45 | 45 | 60 |
Нагрузка (1 приводной + 1 холостой вращатели), т |
5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 60 |
Нагрузка (1 приводной + 2 или более холостых), т |
7,5 | 7,5 | 15 | 15 | 30 | 45 | 45 | 60 |
D изделия, К макс , м | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 6,1 | 6,1 | |||
D изделия, L мин , м | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,178 | 0,178 | |||
Размеры, м: | ||||||||
A | 2,2 | 2,2 | 2,42 | 3,17 | 3,17 | |||
B | 0,60 | 0,60 | 0,865 | 0,965 | 0,965 | |||
C | 0,475 | 0,475 | 0,50 | 0,685 | ||||
D | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
E | 0,064 | 0,064 | 0,127 | 0,127 | 0,254 | 0,127 | 0,178 | 0,178 |
F | 0,45; 0,75; 1,05; 1,36 |
0,45; 0,75; 1,05; 1,36 |
0,45; 0,75; 1,05; 1,36 |
0,585; 1,12; 1,65; 2,18 |
0,585; 1,12; 1,65; 2,18 |
|||
G | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,58 | 0,58 | |||
H | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,305 | 0,305 | |||
I | 0,067 | 0,067 | 0,095 | 0,12 | 0,12 | |||
J | 0,515 | 0,515 | 0,775 | 0,635 | 0,635 | |||
M | 0,254 | 0,254 | 0,475 | 0,345 | 0,345 | |||
N | 1,875 | 1,875 | 1,90 | 2,85 | 2,85 | |||
Радиальная скорость, м/мин | 0,036-1,47 | 0,036-1,47 | 0,038-1,52 | 0,028-1,1 | 0,035-1,1 | |||
Мощность привода, кВт | 0,375 | 0,56 | 1,12 | 1,5 | 2,24 | |||
Вес, кг | ||||||||
приводные | 365 | 480 | 570 | 955 | 1260 | |||
холостые | 185 | 230 | 315 | 490 | 800 |
Модель С | Модель D | Модель E | ||||
Приводные | CPRS | CPRR | DPRS | DPRR | EPRS | EPRR |
Холостые | CIRS | CIRR | DIRS | DIRR | EIRS | EIRR |
Тип роликов | металл | резина | металл | резина | металл | резина |
Мощность вращения, т | 90 | 90 | 135 | 135 | 240 | 240 |
Нагрузка (1приводной + 1 холостой вращатели), т |
60 | 60 | 90 | 90 | 120 | 120 |
Нагрузка (1приводной + 2 или более холостых), т |
90 | 90 | 135 | 135 | 240 | 240 |
D изделия, К макс , м | 6,1 | 6,1 | 6,1 | |||
D изделия, L мин , м | 0,178 | 0,178 | 0,178 | |||
Размеры, м: | ||||||
A | 3,17 | 3,25 | 4 | |||
B | 0,965 | 1,10 | 1,35 | |||
C | 0,685 | 0,685 | 0,685 | |||
D | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
E | 0,127 | 0,356 | 0,127 | 0,534 | 0,127 | 0,711 |
F | 0,585; 1,12; 1,65; 2,18 |
0,585; 1,12; 1,65; 2,18 |
0,585; 1,12; 1,65; 2,18 |
|||
G | 0,58 | 0,58 | 0,685 | |||
H | 0,305 | 0,305 | 0,305 | |||
I | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |||
J | 0,635 | 0,655 | 0,745 | |||
M | 0,305 | 0,535 | 0,305 | 0,715 | 0,387 | 0,972 |
N | 2,85 | 2,85 | 3,15 | |||
Радиальная скорость, м/мин | 0,028-1,1 | 0,025-1,02 | 0,022-0,915 | |||
Мощность привода, кВт | 2,24 | 2,24 | 3,73 | |||
Вес, кг | ||||||
приводные | 1545 | 2000 | 2450 | |||
холостые | 1000 | 1045 | 1545 |