INVERTEC | Invertec V155-T | Invertec V160-T | Invertec V205-T | Invertec V270-T | Invertec V405-T | Invertec V205-T AC/DC |
Invertec V305-T AC/DC |
Precision | |||
TIG 225 | TIG 275 | TIG 375 | |||||||||
Род сварочного тока | DC | DC | DC | DC | DC | AC/DC | AC/DC | AC/DC | AC/DC | AC/DC | |
Напряжение питания | 120/230В 1ф 50/60 |
120/230В 1ф 50/60 |
120/230В 1ф 50/60 |
400В 3ф 50/60 |
400В 3ф 50/60 |
120/230В 1ф 50/60 |
120/230В 1/3ф 50/60 |
380В 1ф 50/60 |
220/380В, 1ф 50/60 |
380В, 1ф 50/60 |
|
Диапазон сварочного тока | 5 -155А | 5 – 160А | 6 – 200А | 5 – 270А | 5 – 400А | 6-200А | 30-310А | 5 – 230А | 2 – 340А | 2 – 420А | |
ПВ (Цикл 10 минут при 40оС) | |||||||||||
35% | 155А/ 16,2V/ 30% | 160А | -- | 270А / 30,8V | 400А / 36V | -- | -- | 225А/ 15,7V/ 10% | -- | -- | |
40% | -- | -- | 200А / 18V | -- | -- | 200А / 18V | 310А / 22,4V | 180А/ 15,2V/ 20% | 275А / 31V | 375А / 35V | |
60% | -- | -- | 170А / 16V | -- | -- | 170А / 16V | 230А / 19,2V | 110А | 225А / 29V | 350А / 34V | |
100% | 100А / 14V | 130А | 140А / 15,6V | 200А / 28V | 300А / 32V | 140А / 15,6V | 210А / 18,2V | 90А / 14V | 200А / 28V | 300А / 32V | |
Напряжение х.х., ограничение х.х. |
75V нет |
48V есть |
53,7V есть |
48V есть |
48V есть |
53,7V есть |
81V есть |
75V нет |
75V нет |
80V нет |
|
Аргонно-дуговая сварка, поджиг отрывом (Lift Arc)* |
ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ||
Встроенный осциллятор | НЕТ | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | |
Индикация тока | НЕТ | ЦИФР. | ЦИФР. | ЦИФР. | ЦИФР. | ЦИФР. | ЦИФР. | ЦИФР. | ЦИФР. | ЦИФР. | |
Дистанционное управление | нет | ||||||||||
Система водяного охлаждения | -- | -- | CoolArc20 | CoolArc20 | CoolArc30 | CoolArc20 | CoolArc35 | CoolArc40 | тележка- кулер | тележка- кулер | |
Сварка на переменном токе | -- | -- | -- | -- | -- | 20-150 Гц | 20-200 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | |
Регулируемый баланс переменного сварочного тока | -- | -- | -- | -- | -- | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | |
Сварка модулированным током | 0,2 - 20Гц 3 - 300Гц |
0,2 - 20Гц 3 - 300Гц |
0,2 - 20Гц 3 - 300Гц |
0,2 - 20Гц 3 - 300Гц |
0,1 -500Гц | 0,2 - 2500Гц | 0,1 - 20Гц | 0,1 - 20Гц* | 0,1 - 20Гц | ||
Точечный режим | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0-10с | -- | + | + | |
Предварительная подача газа | -- | 0,1/0,5с | 0,5 (0-25)с | 0,5с | 0,5с | 0,5 (0-25)с | 0-5с | 0,5с | 0,5/1с | 0,5/1с | |
Время нарастания тока | -- | 0,1/0,5/ 1,0/4,0с | 0 - 10с | 0,5с | 0,5с | 0 - 10с | 0 - 10с | 0,5с | 0,5с | ||
Время спада тока | -- | 0,5 - 20с | 0 - 10с | 0,5 - 20с | 0,5 - 20с | 0,5 - 10с | 0 - 10с | 0 - 10с* | 0 - 10с | ||
Продувка после сварки | -- | 0,5 - 30с | 0,2 - 60с | 0,5 - 30с | 0,5 - 30с | 0,2 - 60с | 0,2 - 60с | 1 - 60с | 2 - 60/ 4-120с |
2 - 60/ 4-120с |
Макс. диаметр электрода | 3,2 | 3,2 | 5 | 5 | 6 | 3,2 | 5 | 3,2 | 6 | 6 и более |
Основные электроды | |||||||||||
Целлюлозные электроды | |||||||||||
HOT START / | ЕСТЬ | ЕСТЬ | РЕГУЛИР. | РЕГУЛИР. | РЕГУЛИР. | РЕГУЛИР. | РЕГУЛИР. | ||||
ARC FORCE / | 2 РЕЖИМА | ЕСТЬ | 2 РЕЖИМА РЕГУЛИР. |
2 РЕЖИМА РЕГУЛИР. |
РЕГУЛИР. | 2 РЕЖИМА РЕГУЛИР. |
2 РЕЖИМА РЕГУЛИР. |
||||
Класс защиты | IP23 | IP23 | IP23S | IP23S | IP23S | IP23С | IP23С | IP23 | IP23 | IP23 | |
Вес, кг | 6,7 | 11 | 17,3 | 13,5 | 31 | 17,3 | 34 | 87 | 180 | 230 | |
Страна - производитель | США | Италия | Италия | США | Италия | Италия | Италия | США | США | США | |
* Ограничение начального тока | |||||||||||
- отлично - хорошо - дополнительно |