Invertec V155-S |
Invertec V205-S |
Invertec V270-S |
Invertec V275-S |
Invertec V405-S |
R3R 500-I | R3R 600-I | ||
Напряжение питания | 120/230В 1 ф 50/60 гц |
230/400В 1 ф 50/60 гц |
230/400В 3 ф 50/60 гц |
220/380В 1/3 ф 50/60 гц |
400В 3 ф 50/60 гц |
220/380В, 3 ф 50/60 гц |
220/380В, 3 ф 50/60 гц |
|
Диапазон сварочного тока | 5 -155А | 5 – 200А | 5 – 270А | 5 – 250А | 5 – 405А | 60 – 500А | 75 – 625А | |
ПВ (Цикл 10 минут при 40оС) | ||||||||
35% | 145А / 25,8V | 200А / 28V | 270А / 30,8V | 250А / 30V | 405А / 36V | -- | 600A / 44V | |
60% | -- | -- | -- | -- | -- | 400А / 36V | 500А / 40V | |
100% | 110А / 24V | 170А / 26,8V | 200А / 28V | 200А / 28V | 300А / 32V | -- | 375А / 35V | |
Напряжение х.х., ограничение х.х. |
75V есть |
48V есть |
48V есть |
70V нет |
48V есть |
67V нет |
64V нет |
|
Макс. диаметр электрода | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 и более | 6 и более | |
Потребляемая мощность / ток | 31А@35% 21А@100% |
6,5kW@35% 5,5kW@100% |
9,9kW@35% 6,5kW@100% |
3ф 32/20А@35% 25/15А@100% |
17,2kW@35% 11,3kW@100% |
74/47А@60% 25/15А@100% |
103/52А@35% 88/56А@60% 68/40А@100% |
|
Основные электроды | ||||||||
Целлюлозные электроды | ||||||||
HOT START / | ЕСТЬ | РЕГУЛИР. | РЕГУЛИР. | ВКЛ/ВЫКЛ | РЕГУЛИР. | |||
ARC FORCE / | 2 РЕЖИМА | РЕГУЛИР. | РЕГУЛИР. | РЕГУЛИР. | РЕГУЛИР. | РЕГУЛИР. | РЕГУЛИР. | |
Индикация тока | НЕТ | ЦИФР. | ЦИФР. | НЕТ | ЦИФР. | АНАЛОГ. | АНАЛОГ. | |
Аргонно-дуговая сварка, поджиг отрывом (Lift Arc)* |
ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | |||
Дистанционное управление | нет | |||||||
Класс защиты | IP23 | IP23S | IP23S | IP23S | IP23S | IP23 | IP23 | |
Вес, кг | 6,7 | 16,8 | 13,5 | 25 | 31 | 183 | 203 | |
Страна - производитель | США | Италия | Италия | США | Италия | США | США | |
* Ограничение начального тока | ||||||||
- отлично - хорошо - дополнительно |